ÁÖ¿ä Æ¯Â¡ | Ti95 | Ti90 |
| IFOV(°ø°£ ºÐÇØ´É) | 5.6 mRad |
| - ºÐÇØ´É | 80x80 (6,400Çȼ¿) | 80x60 (4,800Çȼ¿) |
| - ½Ã¾ß°¢ | 26H x 26V | 19.5H x 26V |
| ¹«¼± ¿¬°á | Áö¿ø |
| - Fluke Connect¢â ¾Û ȣȯ | Á¦°øµÈ ¹«¼± SD Ä«µå(»ç¿ë °¡´ÉÇÑ °æ¿ì)¸¦ ÅëÇØ Áö¿ø |
| - CNX¢â ¹«¼± ½Ã½ºÅÛ | — |
| IR-Fusion¢ç ±â¼ú | |
| - AutoBlend¢â ¸ðµå | — |
| - PIP(Picture-In-Picture) Áö¿ø | PIP (46cm (18ÀÎÄ¡) ÀÌ»ó) | — |
| ÃÊÁ¡ ½Ã½ºÅÛ | °íÁ¤ ÃÊÁ¡ 46 cm(18ÀÎÄ¡) ÀÌ»ó |
| ³»±¸¼ºÀÌ °ÈµÈ µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ë°¢¼± 3.5ÀÎÄ¡(¼öÁ÷ Æ÷¸Ë) |
| ÇÑ ¼Õ Á¶ÀÛ¿¡ ÀûÇÕÇÑ °ß°íÇϰí ÀÎü°øÇÐÀûÀεðÀÚÀÎ | Áö¿ø |
| ¿ °¨µµ(NETD) | 30 ¡ÆC ¸ñÇ¥ ¿Âµµ¿¡¼ 0.10¡É ÀÌÇÏ(100 mK) | 30 ¡ÆC ¸ñÇ¥ ¿Âµµ¿¡¼ 0.15¡ÆC ÀÌÇÏ(150 mK) |
| TiRTM ¸ðµå¸¦ ÅëÇÑ °í°¨µµ ±â´É | — |
¿Âµµ ÃøÁ¤ ¹üÀ§ (-10¡ÆC ÀÌÇÏ¿¡¼ º¸Á¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½) | -20 ¡ÆC ~ +250 ¡ÆC(-4 ¡ÆF ~ +482 ¡ÆF) |
| ¼öÁØ ¹× ¹üÀ§ | ¿øÈ°ÇÑ ÀÚµ¿ ¹× ¼öµ¿ ¹èÀ² Á¶Á¤ |
| - ¼öµ¿/ÀÚµ¿ ¸ðµåÀÇ ºü¸¥ ÀÚµ¿ Àüȯ | Áö¿ø |
| - ¼öµ¿ ¸ðµå¿¡¼ ºü¸¥ ÀÚµ¿ ÀçÁ¶Á¤ | Áö¿ø |
| - ÃÖ¼Ò ¹üÀ§(¼öµ¿ ¸ðµå) | 2.5 ¡ÆC |
| - ÃÖ¼Ò ¹üÀ§(ÀÚµ¿ ¸ðµå) | 5 ¡ÆC |
| ³»Àå µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó(°¡½Ã±¤¼±) | 2 ¸Þ°¡Çȼ¿ »ê¾÷¿ë ¼º´É |
| ÇÁ·¹ÀÓ ¼Óµµ | 9Hz Àü¿ë |
| ·¹ÀÌÀú Æ÷ÀÎÅÍ | — |
| ÅäÄ¡ | — |
| µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå¼Ò ¹× À̹ÌÁö ĸó |
| ´ë¿ë·® SD ¸Þ¸ð¸® ½Ã½ºÅÛ | Å»Âø½Ä 8Gb SD ¸Þ¸ð¸® Ä«µå ¹× 8Gb ¹«¼± SD Ä«µå(»ç¿ë °¡´ÉÇÑ °æ¿ì), USB-PC ¿¬°áÀ» ÅëÇØ Á÷Á¢ ´Ù¿î·Îµå |
| ¿µ»ó ÃÔ¿µ, ´Ù½Ãº¸±â, ÀúÀå ¸ÞÄ¿´ÏÁò | ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î Á¶ÀÛ °¡´ÉÇÑ À̹ÌÁö ĸó, ´Ù½Ãº¸±â, ÀúÀå ±â´É |
| ÆÄÀÏ Çü½Ä À̹ÌÁö | ºñ¹æ»ç¼º ÆÄÀÏ(.bmp), (.jpeg) ¶Ç´Â Àüü ¹æ»ç¼º ÆÄÀÏ(.is2), ºñ¹æ»ç¼º ÆÄÀÏ(.bmp ¹× jpeg)Àº ºÐ¼® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
| ¸Þ¸ð¸® ´Ù½Ãº¸±â | ¼¶³×ÀÏ º¸±â Ž»ö ¹× ´Ù½Ãº¸±â ¼±Åà |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | SmartView¢ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, Fluke Connect¢â ¹× SmartView¢ç ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û µîÀÇ Àüü ºÐ¼® ¹× º¸°í ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î |
| SmartView¢ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÇ ³»º¸³»±â ÆÄÀÏ Çü½Ä | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| ¹èÅ͸® | |
| ¹èÅ͸®(ÇöÀå¿¡¼ ±³Ã¼ °¡´É, ÃæÀü½Ä) | ¸®Æ¬ À̿ ½º¸¶Æ® ¹èÅ͸® ÆÑ 1°³¿Í ÃæÀü·®À» Ç¥½ÃÇÏ´Â 5ºÐÇÒ LED µð½ºÇ÷¹ÀÌ |
| ¹èÅ͸® ¼ö¸í | ¹èÅ͸® ÆÑ´ç 4½Ã°£ ÀÌ»ó Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ç¿ë °¡´É(LCD ¹à±â ¼³Á¤ 50% ¹× Æò±Õ ½Ã°£ »ç¿ë ½Ã) |
| ¹èÅ͸® ÃæÀü ½Ã°£ | ¿ÏÃæ±îÁö 2.5½Ã°£ ¼Ò¿ä |
| AC ¹èÅ͸® ÃæÀü ½Ã½ºÅÛ | Àåºñ¿¡ ÀåÂøÇÏ¿© ÃæÀü. 9Hz ¹öÀü¿¡ AC ÁÖÀü¿ø ¾î´ðÅÍ Æ÷ÇÔ. 2º£ÀÌ AC ¹èÅ͸® ÃæÀü±â(110V AC~220V AC, 50/60 Hz)(¿É¼Ç) ¶Ç´Â 12V Â÷·®¿ë ÃæÀü ¾î´ðÅÍ(¿É¼Ç). |
| AC ÀÛµ¿ | Á¦°øµÈ Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡·Î AC ÀÛµ¿(110V AC~220V AC, 50/60Hz). AC ¸ÞÀÎ ¾î´ðÅÍ Æ÷ÇÔ. |
| ÀýÀü ±â´É | ½½¸³ ¹× Àü¿ø ²ô±â ¸ðµå ¼±Åà °¡´É |
| ¿Âµµ ÃøÁ¤ | |
| Á¤¹Ðµµ | ¡¾2 ¡ÆC ¶Ç´Â 2 %(°øÄª ¿Âµµ 25 ¡ÆC, ´õ Å« ÂÊ Àû¿ë) |
| ȸé»ó ¹æ»çÀ² º¸Á¤ | Áö¿ø(¼ýÀÚ ¹× Ç¥ ¸ðµÎ) |
| ȸé»ó ¹Ý»ç ÁÖº¯ ¿Âµµ º¸Á¤ | Áö¿ø |
| ȸé»ó Åõ°ú º¸Á¤ | — |
| »ö»ó ÆÈ·¹Æ® | |
| Ç¥ÁØ ÆÈ·¹Æ® | 6: ¾ÆÀ̾𺸿ì, ûÀû»ö, °í´ëºñ, Ȳ»ö, ÇÖ ¸ÞÅ», ±×·¹À̽ºÄÉÀÏ | 3: ¾ÆÀ̾𺸿ì, ûÀû»ö, ±×·¹À̽ºÄÉÀÏ |
| Ultra Contrast¢â ÆÈ·¹Æ® | — |
| ÀÏ¹Ý »ç¾ç | |
| »ö»ó °æº¸(¿Âµµ °æº¸) | — |
| Àû¿Ü¼± ½ºÆåÆ®·³ ´ë¿ª | 9 ¥ìm~15 ¥ìm(ÀåÆÄ) |
| ÀÛµ¿ ¿Âµµ | -10 ¡ÆC ~ +50 ¡ÆC(14 ¡ÆF~122 ¡ÆF) |
| º¸°ü ¿Âµµ | -20 ¡ÆC ~ +50 ¡ÆC(-4 ¡ÆF~122 ¡ÆF) |
| »ó´ë ½Àµµ | 10% ~ 95%(ºñÀÀÃà) |
| Á᫐ ÁöÁ¡ ¿ ÃøÁ¤ | Áö¿ø |
| ÁöÁ¡ ¸¶Ä¿ | ¿Á¡ ¹× ³ÃÁ¡ Ç¥½Ã | — |
| ¼¾ÅÍ ¹Ú½º(ÃÖ¼Ò-ÃÖ´ë-Æò±Õ) | ÃÖ¼Ò-ÃÖ´ë-Æò±Õ ¿Âµµ°¡ Ç¥½ÃµÇ´Â °íÁ¤ Å©±âÀÇ ÃøÁ¤ »óÀÚ | — |
| ¾ÈÀü Ç¥ÁØ | CSA(¹Ì±¹ ¹× ij³ª´Ù): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(2nd Edition), ISA: 82.02.01 |
| ÀüÀÚ±â ȣȯ¼º | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| ¹Ì±¹ FCC | EN61326-1, FCC Part 5 |
| Áøµ¿ | 2G, IEC 68-2-6 |
| Ãæ°Ý | 25G, IEC 68-2-29 |
| ³«ÇÏ ½ÃÇè | 2¹ÌÅÍ(6.5ÇÇÆ®) ³ôÀÌ¿¡¼ÀÇ ³«Çϸ¦ °ßµðµµ·Ï ¼³°è |
| Å©±â(HxWxL) | 28.4cm x 8.6cm x 13.5cm(11.2ÀÎÄ¡ x 3.4ÀÎÄ¡ x 5.3ÀÎÄ¡) |
| ¹«°Ô(¹èÅ͸® Æ÷ÇÔ) | 0.726kg(1.6lb) |
| ¿ÜÀå µî±Þ | IP54(ºÐÁø ¹× Á¦ÇÑÀû ħ¼ö ¹æÁö, »ç¹æ ¹° ºÐ»ç¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¼ö) |
| º¸Áõ | 2³â(Ç¥ÁØ), º¸Áõ ±â°£ ¿¬Àå °¡´É |
| ±ÇÀå ±³Á¤ ÁÖ±â | 2³â(Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿Çϰí Á¤»óÀûÀ¸·Î ³ëÈÄȰ¡ ÁøÇàµÈ °æ¿ì) |
| Áö¿ø ¾ð¾î | üÄÚ¾î, ³×´ú¶õµå¾î, ¿µ¾î, Çɶõµå¾î, ÇÁ¶û½º¾î, µ¶ÀϾî, Çë°¡¸®¾î, ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î, ÀϺ»¾î, Çѱ¹¾î, Æú¶õµå¾î, Æ÷¸£Åõ°¥¾î, ·¯½Ã¾Æ¾î, Áß±¹¾î °£Ã¼, ½ºÆäÀξî, ½º¿þµ§¾î, Áß±¹¾î ¹øÃ¼, ÅÍŰ¾î |
ÁÖ¹® Á¤º¸ FLK-Ti95 9HZ ¹ü¿ë ¿È»ó Àåºñ, FLK-Ti90 9HZ ¹ü¿ë ¿È»ó Àåºñ
Á¦Ç° ±¸¼º ¿È»ó Àåºñ¿¡´Â AC Àü¿ø ¾î´ðÅÍ, ¸®Æ¬ À̿ ½º¸¶Æ® ¹èÅ͸®(Ti125´Â 2°³, ±âŸ ¸ðµ¨Àº 1°³ Æ÷ÇÔ), USB ÄÉÀ̺í, SD ¸Þ¸ð¸® Ä«µå, ¼ÒÇÁÆ® ÆÄ¿ìÄ¡, Á¶Àý½Ä ¼ÕÀâÀÌ ²ö(Ti90 Á¦¿Ü), CD·Î Á¦°øµÇ´Â »ç¿ë ¼³¸í¼(¿µ¾î/½ºÆäÀξî/ÇÁ¶û½º¾î/µ¶ÀϾî/Áß±¹¾î °£Ã¼) ¹× ±âŸ ¼³¸í¼, SmartView¢ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¹× º¸Áõ µî·Ï Ä«µå°¡ ÇÔ²² Á¦°øµË´Ï´Ù.
¿É¼Ç FLK-FC-SD 8GB Fluke Connect ¹«¼± SD Ä«µå (»ç¿ë °¡´ÉÇÑ °æ¿ì), FLK-TI-VISOR2 žç Â÷±¤ÆÇ, FLK-TI-TRIPOD2 »ï°¢´ë ÀåÂø ¾×¼¼¼¸®, BOOK-ITP ¿È»ó °Ë»çÀÇ ¿ø¸®¿¡ ´ëÇÑ °³·Ð¼, FLK-TI-SBP3 Ãß°¡ ½º¸¶Æ® ¹èÅ͸®, FLK-TI-SBC3 Ãß°¡ ½º¸¶Æ® ¹èÅ͸® ÃæÀü±â, TI-CAR CHARGER Â÷·®¿ë ÃæÀü±â |